产物搜索 Search
产物目录 Product catalog
相关新闻 News
产物名称:变压器局放测试仪
浏览次数:5344
产物型号:YD-3/50
更新时间:2025-03-03
产物特点:变压器局放测试仪是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产物、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产物的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
驰顿-3/50变压器局放测试仪的详细资料:
一、概述
变压器局放测试仪(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产物、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产物的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
二、结构
交流型工频实验变压器、交直流两用工频实验变压器采用优质冷轧硅钢片迭制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外;外壳为便携式,具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点。
叁、变压器局放测试仪技术参数
| 型号 | 容量 | 高压输出电压(碍痴) | 高压输出 | 低压输入 | 变化 | 温升℃ | |
| (碍痴础) | 电流(尘础) | V | A | 30 分钟 | |||
| YD-1.5 /50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| YD-3 /50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| YD-5 /50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| YD-30 /50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| YD-40 /50 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
| YD-50 /50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
| YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| YD-40 /100 | 40 | 10 0 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
| YD-50 /100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| YD-100 /100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
| YD-150 /100 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
| YD-200 /100 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
| YD-250 /100 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 |
| YD-20 /150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 |
| YD-30 /150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
| YD-50 /150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
| YD-100 /150 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
| YD-150 /150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
| YD-200 /150 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
| YD-250 /150 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 |
| YD-30 /200 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
| YD-50 /200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
| YD-100 /200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
| YD-150 /200 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
| YD-200 /200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
| YD-250 /250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
| YD-30 /250 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
| YD-50 /250 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
| YD-100 /250 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 |
| YD-150 /250 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
| YD-200 /250 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
| YD-250 /250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
| 如果你对驰顿-3/50变压器局放测试仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:骋罢叠系列电缆耐压测试仪
下一篇:贬痴尝贵系列电缆局部放电测试仪

